2023年に発売となったポケモンカードスカーレット&バイオレットシリーズのBOXレア度(相場ランキング)まとめ記事です。BOXのレア度や高騰理由について情報をまとめています。
2023年発売BOXレア度(相場ランキング)
拡張パック | 相場と理由 |
第1位 151 | 【メルカリ相場:23,000円】 |
クレイバースト | 【メルカリ相場:13,000円】 ・大当たり「ナンジャモ」SAR/SR収録 ・ナンジャモ期待値による高騰 ・ナンジャモの性能価値も高い |
バイオレットex | 【メルカリ相場:11,000円】 |
トリプレットビート | 【メルカリ相場:9,500円】 ・「キハダ」SAR人気が高い ・SV御三家SARの収録 ・ARもそこそこの人気 |
スノーハザード | 【メルカリ相場:8,000円】 ・「パオジアン」収録(水デッキで強力) ・その他カードも水デッキ需要がある ・「グルーシャ」SAR人気が高い |
レイジングサーフ | 【メルカリ相場:7,000円】 ・最新拡張パック ・「パラソルおねえさん」SAR収録 ・女性人気の高い「チリ」SAR収録 |
黒炎の支配者 | 【メルカリ相場:7,000円】 |
スカーレットex | 【メルカリ相場:6,500円】 ・「サーナイト」SAR収録 ・「コライドン」SAR収録 ・「ボタン」SAR収録 |
収録カード価値と相場高騰条件の関係
価値 | 条件 |
★★★ | キャラ人気の高いSARの収録 |
★★★ | イラスト価値の高いSAR/SRの収録 |
★★★ | 特殊ミラーなどの特別仕様の収録 |
★★☆ | 再販の終了 |
★★☆ | 海外市場での人気 |
★☆☆ | ゲーム上の性能が高いカードの収録 |
★☆☆ | 最新拡張パック |
151はイラスト人気、ポケモン人気、世代人気のあるカードの収録、かつ1BOXに最高レアがマスターボールミラーとSRorSARが1枚ずつ以上収録されているという好条件から高騰しています。
イラスト価値とキャラ人気が嚙み合うとナンジャモSARのように状態が良ければ100,000円を超える超高額カードになり、BOXの値段も相対的に高騰します。
また、カードゲームの性能上優秀なカードがイラスト価値やキャラ人気の高いカードと同時に収録、または、性能が良い+イラスト価値が高いなどの条件が重なると高騰しやすいです。
おすすめBOXの詳細情報
正規価格 | 5,800円(1パック290円) |
カードショップ 買取相場 | 約18,000円 |
メルカリ相場 | 約23,000円 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
主な当たりカード
ピカチュウ マスターボール | エリカの招待 SAR | ゲンガー マスターボール |
約53,000円 | 約36,000円 | 約25,000円 |
クレイバースト
正規価格 | 5,400円(1パック180円) |
カードショップ 買取相場 | 約8,500円 |
メルカリ相場 | 約13,000円 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
大人気トレーナーの「ナンジャモ」が収録された拡張パックです。
ナンジャモ以外の当たりカードの期待値は低いものの、ナンジャモSARが今年販売されたカードの中でもトップ級に価値がついたカードであることに加え、性能価値も高いため、人気の高いBOXとなっています。
主な当たりカード
ナンジャモSAR | ナンジャモSR |
ナンジャモを入手していない人は販売しているのを見かけたら即購入したいレベルの人気BOXですね!
バイオレット
正規価格 | 5,400円(1パック180円) |
カードショップ 買取相場 | 約13,000円 |
メルカリ相場 | 約11,000円 |
おすすめ度 | ★★★★★ |
主な当たりカード
ミモザSAR | ミモザSR | ミライドンSAR |
ポケカの公式大会でも猛威を振るっている「ミライドン」が収録!
あわよくばミモザも自引きしたいですね!
どうしても高価格BOXが欲しいなら
安全性 | ショップ |
★★★★☆ | 大手カードショップ店頭 |
★★★☆☆ | スニーカーダンク |
★★☆☆☆ | その他オンラインショップ(メルカリ等) |
コメント