ポケモンカード『クリムゾンヘイズ』に収録される【SAR・SR・UR等】当たりカードの相場情報をまとめました。近頃カードの供給数も増加し手に入れやすくなっているので、購入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
『クリムゾンヘイズ』当たりランキングと相場一覧
当たりカード | 相場(メルカリ相場) |
1位:サザレ【SAR】 | 約11,500円 |
2位:スイレンのお世話【SAR】 | 約11,000円 |
3位:ゲッコウガex【SAR】 | 約10,000円 |
スイレンのお世話【SR】 | 約4,300円 |
ガチグマアカツキex【SAR】 | 約4,000円 |
サザレ【SR】 | 約3,300円 |
緊急ボード【UR】 | 約3,000円 |
ヤバソチャ【SAR】 | 約2,900円 |
『クリムゾンヘイズ』大当たりカード相場
| - サザレ【SAR】
- メルカリ相場:約11,500円
- 買取相場:9,000円
|
| - スイレンのお世話【SAR】
- メルカリ相場:11,000円
- 買取相場:8,000円
|
| - ゲッコウガex【SAR】
- メルカリ相場:10,000円
- 買取相場:8,000円
|
『UR』買取販売価格(相場)
ガチグマアカツキex | ルミナスエネルギー | 緊急ボード |
| | |
買取 | 1,000円 | 買取 | 1,200円 | 買取 | 1,800円 |
販売 | 2,500円 | 販売 | 2,800円 | 販売 | 4,500円 |
『SAR』買取販売価格(相場)
サザレ | スイレンのお世話 | ゲッコウガex |
| | |
買取 | 9,000円 | 買取 | 8,000円 | 買取 | 8,000円 |
販売 | 11,800円 | 販売 | 11,800円 | 販売 | 10,800円 |
ガチグマアカツキex | ヤバソチャex | |
| | |
買取 | 3,300円 | 買取 | 1,500円 | | |
販売 | 4,280円 | 販売 | 2,480円 | | |
『SR』買取販売価格(相場)
タケルライコex | スイレンのお世話 | ゲッコウガex |
| | |
買取 | 2,500円 | 買取 | 3,500円 | 買取 | 1,000円 |
販売 | 3,380円 | 販売 | 4,280円 | 販売 | 1,480円 |
ガチグマアカツキex | テツノイバラex | ゴヨウ |
| | |
買取 | 800円 | 買取 | 800円 | 買取 | 300円 |
販売 | 1,080円 | 販売 | 1,080円 | 販売 | 680円 |
管理人 | サケブシッポex | マグカルゴex |
| | |
買取 | 300円 | 買取 | 300円 | 買取 | 300円 |
販売 | 580円 | 販売 | 580円 | 販売 | 580円 |
ヤバソチャex | | |
| | |
買取 | 300円 | | | | |
販売 | 580円 | | | | |
ACE(エーススペック)買取販売価格(相場)
アンフェアスタンプ | ハイパーアロマ | サバイブギプス |
| | |
買取 | 900円 | 買取 | 400円 | 買取 | 400円 |
販売 | 1,380円 | 販売 | 780円 | 販売 | 780円 |
『AR』買取販売価格(相場)
イーブイ | ガーディ | ウッウ | ゴウカザル |
| | | |
買取 | 1,200円 | 買取 | 400円 | 買取 | 30円 | 買取 | 50円 |
販売 | 1,880円 | 販売 | 780円 | 販売 | 220円 | 販売 | 280円 |
カジッチュ | カイロス | フィオネ | コータス |
| | | |
買取 | 30円 | 買取 | 30円 | 買取 | 30円 | 買取 | 30円 |
販売 | 220円 | 販売 | 220円 | 販売 | 220円 | 販売 | 220円 |
エレザード | ダイノーズ | チャデス | ラブトロス |
| | | |
買取 | 30円 | 買取 | 30円 | 買取 | 30円 | 買取 | 30円 |
販売 | 220円 | 販売 | 220円 | 販売 | 220円 | 販売 | 220円 |
『クリムゾンヘイズ』封入率まとめ
高レアリティカードの封入率
レアリティ | 種類 | 封入率 |
RR(ダブルレア) | 6種類 | 1BOXに約4枚 |
AR(アートレア) | 12種類 | 1BOXに約3枚 |
SR(スーパーレア) | 9種類 | 1BOXに約1枚 |
SAR(スペシャルアートレア) | 5種類 | 6BOXに約1枚 |
UR(ウルトラレア) | 3種類 | 10BOXに約1枚 |
ACE(エーススペック) | 3種類 | 1BOXに約1枚 |
C(コモン)・U(アンコモン)・R(レア)を除いた高レアリティカードの封入率です。
RR・ARは1BOXに数枚ずつ封入されますが、SR以上のカードは、SR・SAR・URのいずれかのカードが1BOXに1枚封入されるため希少性が高いです。
二枚箱の封入率は?
ポケカでは1BOXにSR以上の当たりカードが2枚封入される2枚箱が存在します。
2枚箱の確立は約5%で2カートンに1BOXの計算のため、狙って引き当てることは厳しいですが、いつか当たることを願ってコツコツ開封するのも醍醐味の一つだと思います。
ネットではよく見かけますが、いつかは自力で引き当てたいですね!
各種パックの予約・抽選情報はこちら
以上、『クリムゾンヘイズ』の相場情報についてまとめました。その他追加情報があれば随時更新する予定です。
コメント